Tax vs. Non-Tax Yield

Big cloud icon Small cloud icon

$100,000 Lump Sum Investment Grows to...
5 Years10 Years 15 Years20 Years 25 Years
3% Tax Deferred* 11,59313,439 15,58018,061 20,938
3% Taxed Annually** 11,12812,383 13,77915,333 17,062
4% Tax Deferred 12,16714,802 18,00921,911 26,658
4% Taxed Annually 11,52513,283 15,31017,645 20,336
5% Tax Deferred 12,76316,289 20,78926,533 33,864
5% Taxed Annually 11,93414,243 16,99820,286 24,210
6% Tax Deferred 13,38217,908 23,96632,071 42,919
6% Taxed Annually 12,35515,264 18,85923,300 28,787
7% Tax Deferred 14,02619,672 27,59038,697 54,274
7% Taxed Annually 12,78716,351 20,90826,736 34,188
8% Tax Deferred 14,69321,589 31,72246,610 68,485
8% Taxed Annually 13,23117,507 23,16430,650 40,554
9% Tax Deferred 15,38623,674 36,42556,044 86,231
9% Taxed Annually 13,68818,736 25,64635,104 48,051
10% Tax Deferred 16,10525,937 41,77267,275 108,347
10% Taxed Annually 14,15720,042 28,37440,169 56,868
11% Tax Deferred 16,85128,394 47,84680,623 135,855
11% Taxed Annually 14,63921,430 31,37145,924 67,228
12% Tax Deferred 17,62331,058 54,73696,463 170,001
12% Taxed Annually 15,13422,903 34,66154,456 79,386
13% Tax Deferred 18,42433,946 62,543115,231 212,305
13% Taxed Annually 15,64224,467 38,27259,865 93,640

** Tax-deferred results do not reflect taxes, which must be paid upon distribution.

** Taxable results assume taxes are paid annually at the 28% tax bracket. Examples are for illustrative purposes only, and are not intended to imply or guarantee any particular yield for any specific investment. The information contained herein is prepared for your use by Essex National Securities, Inc. member NASD, SIPC.

$100 Per Month Grows to...
5 Years 10 Years15 Years 20 Years25 Years
3% Tax Deferred*6,481 14,00922,754 39,91244,712
3% Taxed Annually**6,343 13,41121,288 30,06639,848
4% Tax Deferred6,652 14,77424,691 36,80051,584
4% Taxed Annually6,463 13,93122,561 32,53344,055
5% Tax Deferred6,829 15,59326,480 41,27559,799
5% Taxed Annually6,587 14,47923,936 35,26848,842
6% Tax Deferred7,012 16,47029,227 46,43569,646
6% Taxed Annually6,713 15,05625,423 38,30554,313
7% Tax Deferred7,201 17,40931,881 52,39781,480
7% Taxed Annually6,844 15,66427,031 41,68060,561
8% Tax Deferred7,397 18,41734,835 59,29595,737
8% Taxed Annually6,977 16,30428,772 45,43767,713
9% Tax Deferred7,599 19,49738,124 67,290112,953
9% Taxed Annually7,115 16,98030,657 49,62275,916
10% Tax Deferred7,808 20,65541,792 76,570133,789
10% Taxed Annually7,256 17,69232,702 54,29085,339
11% Tax Deferred8,025 21,89945,886 87,357159,058
11% Taxed Annually7,401 18,44434,920 59,50396,181
12% Tax Deferred8,249 23,23450,458 99,915189,764
12% Taxed Annually7,550 19,23737,328 65,330108,676
13% Tax Deferred8,480 24,66855,568 114,552227,144
13% Taxed Annually7,703 20,07539,943 71,852123,098

* Tax-deferred results do not reflect taxes, which must be paid upon distribution.

** Taxable results assume taxes are paid annually at the 28% tax bracket. Examples are for illustrative purposes only, and are not intended to imply or guarantee any particular yield for any specific investment. The information contained herein is prepared for your use by Essex National Securities, Inc. member NASD, SIPC.

Ask an Expert NOW